
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 454 | 1505 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 453 | 9304 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 452 | 6922 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 451 | 3895 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 450 | 2159 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 449 | 5933 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 448 | 1757 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 447 | 6643 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 446 | 2016 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 445 | 7599 |
